1 x de R$191,22 sem juros | Total R$191,22 | |
2 x de R$100,64 | Total R$201,28 | |
3 x de R$68,24 | Total R$204,72 | |
4 x de R$52,05 | Total R$208,18 | |
5 x de R$42,34 | Total R$211,70 | |
6 x de R$35,87 | Total R$215,24 | |
7 x de R$31,26 | Total R$218,83 | |
8 x de R$27,81 | Total R$222,45 | |
9 x de R$25,12 | Total R$226,12 | |
10 x de R$22,98 | Total R$229,81 |
1 x de R$191,22 sem juros | Total R$191,22 | |
2 x de R$95,61 sem juros | Total R$191,22 | |
3 x de R$63,74 sem juros | Total R$191,22 | |
4 x de R$51,53 | Total R$206,14 | |
5 x de R$42,03 | Total R$210,15 | |
6 x de R$35,66 | Total R$213,98 | |
7 x de R$31,14 | Total R$217,99 | |
8 x de R$27,75 | Total R$222,01 | |
9 x de R$25,09 | Total R$225,83 | |
10 x de R$22,98 | Total R$229,85 | |
11 x de R$21,24 | Total R$233,67 | |
12 x de R$19,81 | Total R$237,69 |
Alluvia® é um extrato obtido através de uma nova variedade de Camellia Sinensis. Além dos compostos polifenólicos usuais encontrados em outras variedades de Camellia, o Alluvia® é único por conter também antocianidinas e o 1,2-di-O-galloyl-4,6-O-(S)-hexahydroxydiphenoyl-β-D-glucose (GHG), um polifenol único. Outro diferencial na composição está em seu baixo teor de cafeína, que é relativamente menor quando comparado a concentração do chá verde e preto.
Efeito anti-obesidade:
Inibição de lipase pancreática e absorção de gordura; Redução de medidas como índice de massa corporal (IMC), circunferência de cintura e quadril, e gordura subcutânea da região abdominal e braços em 30 dias.
Anti-aging e clareamento da pele:
Aumento dos scores de colágeno na derme, melhorando a flacidez principalmente na região das bochechas. Inibição da enzima tirosinase responsável pela conversão de melanina nos queranócitos, promovendo um efeito despigmentante.
TOMAR 100 MG ENTRE CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO