| 1 x de R$271,97 sem juros | Total R$271,97 | |
| 2 x de R$143,14 | Total R$286,28 | |
| 3 x de R$97,05 | Total R$291,17 | |
| 4 x de R$74,02 | Total R$296,09 | |
| 5 x de R$60,22 | Total R$301,10 | |
| 6 x de R$51,02 | Total R$306,13 | |
| 7 x de R$44,46 | Total R$311,24 | |
| 8 x de R$39,54 | Total R$316,38 | |
| 9 x de R$35,73 | Total R$321,60 | |
| 10 x de R$32,68 | Total R$326,85 |
| 1 x de R$271,97 sem juros | Total R$271,97 | |
| 2 x de R$135,98 sem juros | Total R$271,97 | |
| 3 x de R$90,65 sem juros | Total R$271,97 | |
| 4 x de R$73,29 | Total R$293,18 | |
| 5 x de R$59,78 | Total R$298,90 | |
| 6 x de R$50,72 | Total R$304,33 | |
| 7 x de R$44,29 | Total R$310,05 | |
| 8 x de R$39,47 | Total R$315,76 | |
| 9 x de R$35,68 | Total R$321,20 | |
| 10 x de R$32,69 | Total R$326,91 | |
| 11 x de R$30,21 | Total R$332,35 |
Alluvia® é um extrato obtido através de uma nova variedade de Camellia Sinensis. Além dos compostos polifenólicos usuais encontrados em outras variedades de Camellia, o Alluvia® é único por conter também antocianidinas e o 1,2-di-O-galloyl-4,6-O-(S)-hexahydroxydiphenoyl-β-D-glucose (GHG), um polifenol único. Outro diferencial na composição está em seu baixo teor de cafeína, que é relativamente menor quando comparado a concentração do chá verde e preto.
Efeito anti-obesidade:
Inibição de lipase pancreática e absorção de gordura; Redução de medidas como índice de massa corporal (IMC), circunferência de cintura e quadril, e gordura subcutânea da região abdominal e braços em 30 dias.
Anti-aging e clareamento da pele:
Aumento dos scores de colágeno na derme, melhorando a flacidez principalmente na região das bochechas. Inibição da enzima tirosinase responsável pela conversão de melanina nos queranócitos, promovendo um efeito despigmentante.
TOMAR 100 MG ENTRE CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO
