| 1 x de R$356,97 sem juros | Total R$356,97 | |
| 2 x de R$187,87 | Total R$375,75 | |
| 3 x de R$127,39 | Total R$382,17 | |
| 4 x de R$97,15 | Total R$388,63 | |
| 5 x de R$79,04 | Total R$395,20 | |
| 6 x de R$66,96 | Total R$401,81 | |
| 7 x de R$58,36 | Total R$408,52 | |
| 8 x de R$51,90 | Total R$415,26 | |
| 9 x de R$46,90 | Total R$422,12 | |
| 10 x de R$42,90 | Total R$429,01 |
| 1 x de R$356,97 sem juros | Total R$356,97 | |
| 2 x de R$178,48 sem juros | Total R$356,97 | |
| 3 x de R$118,99 sem juros | Total R$356,97 | |
| 4 x de R$96,20 | Total R$384,81 | |
| 5 x de R$78,46 | Total R$392,31 | |
| 6 x de R$66,57 | Total R$399,45 | |
| 7 x de R$58,13 | Total R$406,95 | |
| 8 x de R$51,80 | Total R$414,44 | |
| 9 x de R$46,84 | Total R$421,58 | |
| 10 x de R$42,90 | Total R$429,08 | |
| 11 x de R$39,65 | Total R$436,22 | |
| 12 x de R$36,97 | Total R$443,71 |
Alluvia® é um extrato obtido através de uma nova variedade de Camellia Sinensis. Além dos compostos polifenólicos usuais encontrados em outras variedades de Camellia, o Alluvia® é único por conter também antocianidinas e o 1,2-di-O-galloyl-4,6-O-(S)-hexahydroxydiphenoyl-β-D-glucose (GHG), um polifenol único. Outro diferencial na composição está em seu baixo teor de cafeína, que é relativamente menor quando comparado a concentração do chá verde e preto.
Efeito anti-obesidade:
Inibição de lipase pancreática e absorção de gordura; Redução de medidas como índice de massa corporal (IMC), circunferência de cintura e quadril, e gordura subcutânea da região abdominal e braços em 30 dias.
Anti-aging e clareamento da pele:
Aumento dos scores de colágeno na derme, melhorando a flacidez principalmente na região das bochechas. Inibição da enzima tirosinase responsável pela conversão de melanina nos queranócitos, promovendo um efeito despigmentante.
TOMAR 100 MG ENTRE CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO
